CYGBA cuestiona:
Prescindir del Encargado?
CYGBA y el Personal a cargo
La ventaja de no tener encargado es alquilar la unidad funcional respectiva, o usarla como SUM por los consorcistas.
A mayor antigüedad, mayor costo. En otra nota separada ya hablaremos acerca del tema del trabajador en edad de jubilarse y qué pasos seguir.
El sueldo de un encargado siempre tiene extras tales como:
- sacar residuos,
- horas suplementarias,
-capacitación (si aprueban el curso especial)
...y demás.
Un sueldo puede rondar entre los $12.000 y $15.000, aparte de la ganancia por la vivienda que provee el edificio, sin cargo. Eso sí, no es obligatorio para el consorcio mantener un mínimo de horas extras ni suplencias - como se decidió en algún caso; aunque en CYGBA siempre recomendamos ir con cuidado tanto al otorgar horas extras como al quitarlas; otra cosa que aconsejamos en cuenta en CYGBA es poner un tope de horas extras, ya que una vez trabajadas no queda otra que abonarlas. En CYGBA pedimos a nuestros encargados que pidan autorización antes de realizarlas.
Abajo las escalas.
Ah!, eso sí, el sueldo incluye baldear la vereda.
| FUNCION | 1° Cat. | 2° Cat. | 3° Cat. | 4° Cat. |
|---|---|---|---|---|
| Encargado Permanente con vivienda | 12.429 | 11.911 | 11.393 | 10.358 |
| Encargado Permanente sin vivienda | 14.609 | 14.000 | 13.391 | 12.174 |
| Ayudante Permanente con vivienda | 12.429 | 11.911 | 11.393 | 10.358 |
| Ayudante Permanente sin vivienda | 14.609 | 14.000 | 13.391 | 12.174 |
| Ayudante Media jornada | 7.304 | 7.000 | 6.696 | 6.087 |
| Personal Asimilado Con vivienda | 12.429 | 11.911 | 11.393 | 10.358 |
| Personal Asimilado Sin vivienda | 14.609 | 14.000 | 13.391 | 12.174 |
| Mayordomo Con vivienda | 12.890 | 12.352 | 11.815 | 10.741 |
| Mayordomo Sin vivienda | 15.206 | 14.572 | 13.938 | 12.671 |
| Intendente | 18.611 | 18.611 | 18.611 | 18.611 |
| Personal con mas 1 Funcion con vivienda | 12.429 | 11.911 | 11.393 | 10.358 |
| Personal con mas 1 Funcion sin vivienda | 14.609 | 14.000 | 13.391 | 12.174 |
| Encargado Guardacoches con vivienda | 10.959 | 10.959 | 10.959 | 10.959 |
| Encargado Guardacoches sin vivienda | 11.900 | 11.900 | 11.900 | 11.900 |
| Personal Vigilancia Nocturna | 13.161 | 13.161 | 13.161 | 13.161 |
| Personal Vigilancia Diurna | 12.254 | 12.254 | 12.254 | 12.254 |
| Personal Vigilancia Media Jornada | 6.127 | 6.127 | 6.127 | 6.127 |
| Encargado No Permanente Con vivienda | 5.896 | 5.896 | 5.896 | 5.896 |
| Encargado No Permanente Sin vivienda | 6.409 | 6.409 | 6.409 | 6.409 |
| Ayudante Temporario | 12.004 | 12.004 | 12.004 | 12.004 |
| Ayudante Temporario Media Jornada | 6.002 | 6.002 | 6.002 | 6.002 |
----------
Para Cualquiera de las Categorias
| Personal Jornalizado no mas 18 horas ( según ART. 7 INC. P HORA) | 124,10 |
| Suplente con horario por dia | 542,00 |
| Retiro de residuos por unidad destinada a vivienda u oficina | 22,20 |
| Clasificación de residuos Resol. 2013 243 SSRT-GCABA | 382,50 |
| Valor vivienda | 81,60 |
| Plus por antigüedad conf. Resoluc. 106/09 - inc. D, e, h, n y p del art. 7 y 8 por año ( 1%) | 121,70 |
| Plus por antigüedad - por año ART. 11 ( 2%) | 243,50 |
| Plus limpieza de cocheras | 303,10 |
| Plus moviemiento de coches - hasta 20 unidades | 448,70 |
| Plus Jardin | 303,10 |
| Plus Zona Desfavorable | 50% |
| Titulo de Encargado Integral de Edificio | 10% |
| Plus limpieza de piletas y mantenimiento del agua | 509,90 |
www.cygbasrl.com.ar
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Gracias por opinar con CYGBA. En breve se efectivizará su comentario